Tabulka velikostí sportovních triček |
||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Hrudník (A) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
Celková délka (B) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||||
Průramek (C) | 22,5 | 23 | 24 | 24 | 25 | |||||||
Ramena (D) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
Vykrojení u krku (E) | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | |||||||
Délka rukávu (F) | 22,5 | 23 | 24 | 24 | 25 | |||||||
Otvor rukávu (G) | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||||
Spodní lem (I) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Šírka krku (J) | 19 | 19 | 19 | 19,5 | 19,5 |
*Měřeno v cm